Descripción
Gama PN16 SDR11
Nuestros fittings de polietileno de alta densidad (HDPE) PE100 están diseñados para satisfacer las exigencias de proyectos de alta presión y durabilidad. La gama PN16 SDR11 ofrece una excelente resistencia, lo que garantiza un rendimiento óptimo en aplicaciones críticas.
Proceso de Fabricación: Inyección
Fabricados mediante un proceso de inyección de alta precisión, nuestros fittings aseguran uniformidad y calidad constante, lo que resulta en conexiones seguras y duraderas. Este método de fabricación permite producir piezas con tolerancias estrictas y garantiza la fiabilidad del producto en el campo.
Tensión de Soldadura: 39,5 V
Los fittings Complas EF están diseñados para soldarse a una tensión de 39,5 V, lo que proporciona una fusión segura y eficaz. Esta especificación asegura que las conexiones sean robustas y capaces de soportar las condiciones más exigentes.
Certificaciones:
- EN 12201-3:2011: Certificación que garantiza que nuestros productos cumplen con las normas europeas para sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento, asegurando que los fittings sean aptos para el transporte de agua potable.
- EN 1555-2:2010: Certificación específica para la industria del gas, que asegura que nuestros fittings cumplen con los requisitos necesarios para el transporte seguro y eficiente de gas.
ØD | Cód. | L | A | φd |
---|---|---|---|---|
20 | COE16020 | 85 | 40 | 4,7 |
32 | COE16032 | 90 | 44 | 4,7 |
40 | COE16040 | 95 | 45 | 4,7 |
50 | COE16050 | 105 | 50 | 4,7 |
63 | COE16063 | 110 | 50 | 4,7 |
75 | COE16075 | 135 | 65 | 4,7 |
90 | COE16090 | 130 | 63 | 4,7 |
110 | COE16110 | 150 | 70 | 4,7 |
25 | COE16025 | 90 | 43 | 4,7 |
125 | COE16125 | 165 | 80 | 4,7 |
140 | COE16140 | 170 | 80 | 4,7 |
160 | COE16160 | 180 | 85 | 4,7 |
180 | COE16180 | 208 | 100 | 4,7 |
200 | COE16200 | 208 | 100 | 4,7 |
225 | COE16225 | 220 | 105 | 4,7 |
250 | COE16250 | 215 | 105 | 4,7 |
315 | COE16315 | 225 | 110 | 4,7 |
355 | COE16355 | 265 | 130 | 4,7 |
400 | COE16400 | 310 | 150 | 4,7 |
500 | COE16500 | 370 | 180 | 4,7 |
560 | COE16560 | 380 | 185 | 4,7 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.