Descripción
El Flange Slip-On ANSI C-150 es un componente esencial en sistemas de tuberías, diseñado para garantizar una conexión segura y eficiente. Fabricado según los estándares ANSI B16.5, este flange está hecho de materiales de alta calidad, lo que asegura durabilidad y resistencia en diversas aplicaciones industriales.
Características:
- Diseño Slip-On: Facilita la instalación deslizándose sobre el tubo antes de ser soldado en su lugar, lo que simplifica el proceso de alineación.
- Clasificación ANSI C-150: Adecuado para sistemas con presión nominal de 150 PSI, garantizando un rendimiento seguro y confiable.
- Construcción robusta: Fabricado en acero al carbono, inoxidable u otras aleaciones, ofreciendo resistencia a la corrosión y a la presión.
- Versatilidad: Ideal para aplicaciones en la industria petroquímica, tratamiento de aguas, construcción y más.
El Flange Slip-On ANSI C-150 es la elección perfecta para quienes buscan una solución económica y de alta calidad para conexiones de tuberías. Su facilidad de instalación y su capacidad para manejar diversas presiones lo hacen indispensable en cualquier proyecto de ingeniería.
Tamaño Nominal (Pulgadas) | Diámetro Exterior (OD) | Diámetro Interior (ID) | Número de Pernos | Diámetro de Pernos | Diámetro del Círculo de Pernos (BCD) | Espesor (T) | Diámetro del Cubo (H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 3.50″ | 0.84″ | 4 | 0.62″ | 2.38″ | 0.44″ | 0.63″ |
3/4″ | 3.88″ | 1.05″ | 4 | 0.62″ | 2.75″ | 0.44″ | 0.69″ |
1″ | 4.25″ | 1.32″ | 4 | 0.62″ | 3.12″ | 0.50″ | 0.81″ |
1 1/2″ | 6.12″ | 1.90″ | 4 | 0.75″ | 4.75″ | 0.50″ | 1.09″ |
2″ | 6.50″ | 2.38″ | 4 | 0.75″ | 5.00″ | 0.56″ | 1.34″ |
3″ | 7.50″ | 3.50″ | 4 | 0.75″ | 6.00″ | 0.56″ | 1.67″ |
4″ | 9.00″ | 4.50″ | 8 | 0.75″ | 7.50″ | 0.62″ | 1.91″ |
6″ | 11.00″ | 6.63″ | 8 | 0.75″ | 9.50″ | 0.69″ | 2.34″ |
8″ | 13.50″ | 8.63″ | 8 | 0.75″ | 11.75″ | 0.75″ | 2.56″ |
10″ | 16.00″ | 10.75″ | 12 | 0.88″ | 14.25″ | 0.81″ | 2.99″ |
12″ | 19.00″ | 12.75″ | 12 | 0.88″ | 17.00″ | 0.88″ | 3.21″ |
14″ | 21.00″ | 14.00″ | 12 | 1.00″ | 18.75″ | 0.94″ | 3.43″ |
16″ | 23.50″ | 16.00″ | 16 | 1.00″ | 21.25″ | 1.00″ | 3.74″ |
18″ | 25.00″ | 18.00″ | 16 | 1.13″ | 22.75″ | 1.06″ | 3.94″ |
20″ | 27.50″ | 20.00″ | 20 | 1.13″ | 25.00″ | 1.12″ | 4.17″ |
24″ | 32.00″ | 24.00″ | 20 | 1.25″ | 29.50″ | 1.25″ | 4.71″ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.