Descripción
Características principales
- ✔️ Rango de diámetros: d20 a d225 mm
- ✔️ Material: PE100 de alta resistencia
- ✔️ Presión nominal:
- 🔥 Gas: 10 bar
- 💧 Agua: 16 bar
- ✔️ Cumple con normativa ANSI B16.40
- ✔️ Paso interno optimizado (Di = diámetro de paso)
- ✔️ Sistema de cierre seguro y hermético
- ✔️ Desde d160 a d225 incluye base plate y correas para instalación
Válvula de Bola PE100 ELGEF Plus (d20–225 mm) – Gas y Agua
La ELGEF Plus Ball Valve PE100 es una válvula de bola de alto rendimiento diseñada para redes de gas natural y agua potable, cumpliendo exigentes estándares internacionales. Fabricada en PE100, ofrece máxima seguridad, durabilidad y compatibilidad total con sistemas HDPE modernos.
Gracias a su diseño optimizado y sistema de cierre confiable, es una solución ideal para proyectos donde la continuidad operativa y la estanqueidad son críticas.
Características principales
- ✔️ Rango de diámetros: d20 a d225 mm
- ✔️ Material: PE100 de alta resistencia
- ✔️ Presión nominal:
- 🔥 Gas: 10 bar
- 💧 Agua: 16 bar
- ✔️ Cumple con normativa ANSI B16.40
- ✔️ Paso interno optimizado (Di = diámetro de paso)
- ✔️ Sistema de cierre seguro y hermético
- ✔️ Desde d160 a d225 incluye base plate y correas para instalación
Especificaciones Técnicas
| d (mm) | Di (mm) | DN (mm) | Código | Peso (kg) | L máx (mm) | H (mm) | H máx (mm) | BM (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 23 | 15 | 193 103 206 | 0.487 | 264 | 106 | 144 | 72 |
| 25 | 23 | 20 | 193 103 207 | 0.490 | 264 | 106 | 144 | 72 |
| 32 | 23 | 25 | 193 103 208 | 0.506 | 274 | 106 | 144 | 76 |
| 40 | 30 | 32 | 193 103 209 | 0.616 | 301 | 110 | 152 | 85 |
| 50 | 38 | 40 | 193 103 210 | 0.829 | 327 | 117 | 166 | 92 |
| 63 | 48 | 50 | 193 103 211 | 1.174 | 350 | 115 | 174 | 101 |
| 75 | 48 | 65 | 193 103 212 | 1.434 | 376 | 124 | 183 | 114 |
| 90 | 68 | 80 | 193 103 213 | 2.918 | 439 | 167 | 249 | 128 |
| 110 | 83 | 100 | 193 103 214 | 4.416 | 496 | 180 | 276 | 148 |
| 125 | 62 | 100 | 193 103 040 | 4.220 | 400 | 195 | 280 | 106 |
| 160 | 88 | 150 | 193 103 042 | 10.541 | 450 | 235 | 360 | 116 |
| 180 | 88 | 150 | 193 103 043 | 10.524 | 540 | 235 | 360 | 117 |
| 200 | 88 | 200 | 193 103 044 | 12.023 | 540 | 235 | 360 | 164 |
| 225* | 120 | 200 | 193 103 045 | 24.400 | 880 | 322 | 470 | 240 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.